/home/bdqbpbxa/tmp/analog/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	15859	15207	69706	59904	5233139
D	29190749	29377861
20271	101	1	1	163
20271	102	1	1	163
20271	103	2	1	1995
20271	104	1	1	163
20271	105	2	2	474
20271	106	1	1	163
20271	107	1	1	206
20271	109	2	2	369
20271	111	1	1	206
20271	113	2	2	326
20271	114	2	2	369
20271	115	1	1	163
20271	117	1	1	163
20271	121	1	1	206
20271	124	3	3	699
20271	125	1	1	268
20271	127	1	1	163
20271	128	1	1	265
20271	129	1	1	163
20271	132	1	1	163
20271	134	1	1	268
20271	139	1	1	206
20271	140	1	1	163
20271	147	1	1	206
20271	148	1	1	163
20271	149	1	1	163
20271	151	1	1	163
20271	156	1	1	163
20271	160	2	2	326
20271	161	1	1	163
20271	162	1	1	206
20271	163	2	2	431
20271	164	1	1	163
20271	166	1	1	206
20271	168	2	2	163
20271	171	1	1	163
20271	173	3	3	637
20271	174	2	2	894
20271	178	2	2	326
20271	180	1	1	163
20271	181	1	1	163
20271	182	2	2	326
20271	186	1	1	206
20271	189	1	1	206
20271	190	4	4	738
20271	195	1	1	163
20271	196	1	1	163
20271	197	1	1	206
20271	200	1	1	163
20271	203	1	1	346
20271	205	1	1	163
20271	207	1	1	163
20271	208	1	1	163
20271	210	2	2	326
20271	211	1	1	206
20271	216	1	1	163
20271	217	1	1	163
20271	219	1	1	163
20271	220	1	1	163
20271	221	1	1	163
20271	222	1	1	163
20271	225	2	2	431
20271	226	1	1	163
20271	227	1	1	163
20271	228	3	3	575
20271	229	2	2	412
20271	230	1	1	206
20271	232	1	1	163
20271	233	2	2	412
20271	234	3	3	532
20271	236	1	1	206
20271	237	3	3	680
20271	238	1	1	206
20271	239	2	2	474
20271	241	1	1	206
20271	243	1	1	163
20271	245	1	1	163
20271	246	2	2	326
20271	247	1	1	265
20271	250	1	1	206
20271	253	2	2	326
20271	256	1	1	163
20271	258	1	1	163
20271	260	1	1	206
20271	261	1	1	163
20271	262	1	1	206
20271	264	1	1	0
20271	265	1	1	206
20271	269	2	2	326
20271	271	1	1	163
20271	275	1	1	163
20271	276	1	1	163
20271	277	1	1	163
20271	278	2	1	7109
20271	280	1	1	163
20271	281	1	1	447
20271	282	2	2	369
20271	283	2	2	369
20271	284	1	1	163
20271	285	1	1	163
20271	287	1	1	163
20272	1	2	1	1995
20272	2	2	2	326
20272	4	1	1	163
20272	5	2	2	326
20272	6	1	1	206
20272	8	1	1	206
20272	9	3	3	532
20272	10	1	1	163
20272	13	1	1	163
20272	21	1	1	163
20272	23	2	2	369
20272	25	3	3	532
20272	32	2	2	326
20272	35	1	1	163
20272	36	1	1	163
20272	40	4	4	757
20272	41	1	1	163
20272	43	1	1	163
20272	44	2	2	326
20272	45	2	2	326
20272	47	1	1	163
20272	48	1	1	163
20272	49	2	2	326
20272	51	1	1	268
20272	55	1	1	206
20272	58	1	1	163
20272	62	1	1	163
20272	66	1	1	163
20272	67	2	2	369
20272	75	2	2	326
20272	79	2	2	369
20272	81	2	2	326
20272	82	1	1	163
20272	83	3	3	594
20272	86	1	1	163
20272	89	2	2	326
20272	91	2	2	369
20272	93	1	1	163
20272	95	1	1	163
20272	99	2	2	326
20272	100	1	1	163
20272	101	9	3	22433
20272	102	1	1	163
20272	103	1	1	206
20272	107	2	2	431
20272	109	1	1	206
20272	110	1	1	163
20272	111	2	2	431
20272	114	2	2	326
20272	117	1	1	268
20272	118	2	2	369
20272	119	1	1	206
20272	122	1	1	163
20272	123	7	1	22107
20272	124	1	1	163
20272	126	1	1	163
20272	127	1	1	206
20272	128	2	2	326
20272	130	2	2	326
20272	131	1	1	163
20272	136	3	3	489
20272	138	1	1	163
20272	139	1	1	163
20272	140	1	1	163
20272	141	1	1	163
20272	142	4	2	14218
20272	145	1	1	163
20272	146	1	1	163
20272	147	1	1	163
20272	149	2	2	431
20272	151	1	1	268
20272	154	1	1	163
20272	156	2	2	610
20272	157	1	1	163
20272	162	1	1	163
20272	164	1	1	163
20272	165	1	1	163
20272	167	1	1	163
20272	170	1	1	163
20272	171	2	2	326
20272	172	1	1	163
20272	174	1	1	163
20272	176	1	1	163
20272	177	1	1	0
20272	178	1	1	163
20272	179	1	1	163
20272	180	1	1	163
20272	181	1	1	0
20272	182	1	1	268
20272	185	1	1	163
20272	188	1	1	163
20272	189	1	1	163
20272	193	3	3	489
20272	194	2	2	268
20272	196	4	4	757
20272	197	1	1	206
20272	201	1	1	163
20272	202	1	1	268
20272	204	1	1	163
20272	206	1	1	163
20272	212	2	2	326
20272	219	1	1	163
20272	220	1	1	163
20272	224	3	3	773
20272	225	1	1	163
20272	226	1	1	268
20272	228	2	2	431
20272	230	1	1	163
20272	232	1	1	163
20272	233	1	1	268
20272	234	6	6	1607
20272	236	1	1	163
20272	237	1	1	163
20272	238	1	1	163
20272	239	2	2	610
20272	240	1	1	163
20272	242	1	1	163
20272	244	1	1	163
20272	246	1	1	163
20272	250	1	1	163
20272	253	1	1	163
20272	258	1	1	163
20272	260	2	2	326
20272	261	1	1	163
20272	263	3	3	489
20272	266	1	1	268
20272	267	4	4	1072
20272	268	2	2	536
20272	269	1	1	268
20272	272	1	1	163
20272	273	1	1	163
20272	274	1	1	163
20272	276	1	1	268
20272	277	2	2	163
20272	278	1	1	163
20272	281	5	5	1030
20272	284	2	2	326
20272	285	1	1	163
20272	287	2	2	369
20273	2	3	3	594
20273	6	1	1	163
20273	10	2	2	326
20273	15	2	2	326
20273	18	1	1	163
20273	20	1	1	163
20273	23	1	1	163
20273	24	1	1	163
20273	28	2	2	326
20273	29	2	2	326
20273	31	3	3	1341
20273	40	2	2	326
20273	42	1	1	163
20273	49	1	1	268
20273	50	1	1	163
20273	53	1	1	163
20273	55	1	1	268
20273	57	1	1	163
20273	60	2	2	431
20273	61	1	1	163
20273	62	1	1	268
20273	64	1	1	163
20273	67	1	1	163
20273	68	2	2	326
20273	71	1	1	163
20273	75	2	2	431
20273	79	1	1	163
20273	80	4	4	1504
20273	82	1	1	163
20273	86	1	1	163
20273	88	2	2	326
20273	89	1	1	163
20273	91	2	2	326
20273	92	1	1	163
20273	93	1	1	0
20273	98	2	2	326
20273	99	1	1	163
20273	106	1	1	163
20273	113	2	2	431
20273	116	1	1	163
20273	117	1	1	163
20273	120	1	1	163
20273	122	1	1	268
20273	124	1	1	163
20273	125	1	1	163
20273	126	1	1	163
20273	129	1	1	163
20273	130	1	1	206
20273	131	1	1	163
20273	133	1	0	6959
20273	134	1	1	163
20273	137	1	1	163
20273	140	1	1	163
20273	144	2	2	326
20273	147	1	1	163
20273	150	1	1	206
20273	153	1	1	163
20273	158	1	1	163
20273	162	1	1	163
20273	169	1	1	163
20273	172	2	2	326
20273	176	1	1	163
20273	177	1	1	268
20273	178	1	1	163
20273	179	1	1	447
20273	181	1	1	163
20273	187	1	1	163
20273	188	1	1	268
20273	190	1	1	163
20273	191	3	3	699
20273	192	1	1	163
20273	198	1	1	0
20273	204	1	1	163
20273	205	1	1	163
20273	206	2	2	326
20273	213	1	1	163
20273	215	1	1	163
20273	217	1	1	163
20273	219	1	1	163
20273	222	2	2	326
20273	224	1	1	163
20273	226	1	1	163
20273	227	1	1	163
20273	229	1	1	163
20273	230	1	1	163
20273	231	1	1	163
20273	232	1	1	163
20273	240	1	1	163
20273	241	2	2	326
20273	242	1	1	163
20273	243	1	0	1832
20273	244	1	1	163
20273	246	2	2	431
20273	247	1	1	163
20273	254	1	1	163
20273	256	1	1	268
20273	258	1	1	268
20273	259	1	1	206
20273	266	1	1	163
20273	267	2	2	326
20273	271	1	1	163
20273	277	2	1	7122
20273	282	1	1	163
20274	0	1	1	163
20274	2	1	1	163
20274	3	1	1	163
20274	5	1	1	163
20274	6	1	1	163
20274	10	1	1	0
20274	13	1	1	163
20274	24	1	1	163
20274	26	1	1	163
20274	27	2	2	431
20274	31	1	1	268
20274	35	1	1	163
20274	36	1	1	268
20274	39	2	2	326
20274	46	1	1	447
20274	49	1	1	163
20274	52	2	2	431
20274	53	1	1	163
20274	56	1	1	268
20274	57	2	2	431
20274	58	1	1	268
20274	69	1	1	447
20274	76	2	2	326
20274	81	1	1	163
20274	84	1	1	163
20274	91	2	2	431
20274	98	2	1	7122
20274	99	1	1	268
20274	104	1	1	163
20274	111	14	2	44214
20274	113	1	1	0
20274	116	1	1	447
20274	118	2	2	326
20274	119	1	1	163
20274	120	1	1	163
20274	122	1	1	163
20274	131	2	2	326
20274	136	2	2	326
20274	143	1	1	163
20274	145	1	1	206
20274	150	3	3	594
20274	151	3	3	816
20274	152	3	3	859
20274	153	2	2	715
20274	154	1	1	163
20274	155	2	2	894
20274	159	2	2	326
20274	162	1	1	268
20274	166	1	1	447
20274	169	1	1	163
20274	176	1	1	163
20274	177	1	1	163
20274	183	2	2	894
20274	184	2	2	894
20274	185	2	2	369
20274	187	1	1	163
20274	188	1	1	447
20274	190	1	1	163
20274	196	3	3	795
20274	197	1	1	163
20274	198	1	1	268
20274	206	1	1	163
20274	208	1	1	163
20274	210	2	2	610
20274	214	1	1	163
20274	215	1	1	163
20274	216	1	1	0
20274	218	1	1	163
20274	220	1	1	163
20274	222	2	2	894
20274	223	2	2	894
20274	226	2	2	369
20274	227	1	1	447
20274	231	1	1	163
20274	236	1	1	163
20274	237	6	6	2503
20274	238	2	2	369
20274	248	2	2	715
20274	250	2	2	369
20274	251	1	1	268
20274	257	1	1	163
20274	262	1	1	447
20274	266	2	2	536
20274	268	2	2	610
20274	269	1	1	163
20274	270	3	3	742
20274	277	1	1	163
20274	278	1	1	163
20274	281	1	1	163
20274	285	1	1	163
20275	0	1	1	163
20275	4	1	1	163
20275	5	1	1	163
20275	10	1	1	268
20275	16	5	5	2235
20275	20	1	1	268
20275	25	1	0	6946
20275	28	1	1	163
20275	29	1	1	268
20275	30	1	1	0
20275	33	1	1	163
20275	35	2	2	369
20275	39	1	1	163
20275	40	1	1	447
20275	43	1	1	163
20275	46	1	1	163
20275	52	1	1	206
20275	53	1	1	163
20275	56	1	1	163
20275	64	1	1	163
20275	66	1	1	163
20275	68	1	1	163
20275	71	1	1	206
20275	72	1	1	163
20275	75	1	1	163
20275	80	1	1	163
20275	81	2	2	431
20275	82	1	1	268
20275	83	3	3	1162
20275	84	2	2	894
20275	88	2	2	369
20275	89	2	2	610
20275	90	1	1	268
20275	94	6	6	2398
20275	97	1	1	163
20275	98	1	1	163
20275	102	1	1	163
20275	105	1	1	163
20275	107	1	1	163
20275	108	6	6	1477
20275	114	1	1	163
20275	115	2	2	610
20275	116	1	0	1832
20275	120	1	1	447
20275	125	1	1	447
20275	129	1	1	268
20275	130	1	1	163
20275	132	2	2	326
20275	133	1	0	6946
20275	134	1	1	163
20275	135	2	2	163
20275	138	3	3	1057
20275	140	3	3	1057
20275	141	2	2	431
20275	142	1	1	163
20275	147	2	2	369
20275	148	2	2	610
20275	149	1	1	268
20275	152	1	1	269
20275	154	1	1	268
20275	156	2	2	432
20275	157	2	2	326
20275	158	2	2	431
20275	160	3	3	677
20275	163	1	1	265
20275	166	1	1	163
20275	173	1	1	206
20275	176	2	2	326
20275	181	1	1	163
20275	185	1	1	447
20275	191	1	1	163
20275	192	2	2	326
20275	196	2	2	894
20275	197	2	2	894
20275	198	1	1	163
20275	201	1	1	163
20275	202	1	1	447
20275	215	1	1	206
20275	217	1	1	163
20275	218	2	2	536
20275	219	1	1	268
20275	220	1	1	163
20275	221	3	3	773
20275	223	1	1	265
20275	224	2	2	431
20275	225	1	1	163
20275	226	1	1	269
20275	229	2	2	533
20275	230	1	1	268
20275	232	3	3	638
20275	233	3	3	816
20275	235	1	1	265
20275	237	1	1	163
20275	238	2	2	610
20275	239	1	1	0
20275	240	2	2	326
20275	247	1	1	163
20275	249	2	2	894
20275	250	1	1	206
20275	251	2	2	326
20275	252	3	2	7840
20275	260	1	1	163
20275	261	1	1	163
20275	263	2	2	610
20275	264	1	1	268
20275	265	2	2	431
20275	267	1	1	163
20275	269	1	1	206
20275	271	1	1	163
20275	274	1	1	447
20275	277	1	1	163
20275	281	1	1	163
20275	287	1	1	206
20276	0	2	2	412
20276	1	1	1	206
20276	3	2	2	431
20276	9	1	1	163
20276	10	1	1	163
20276	11	1	1	268
20276	14	1	1	206
20276	16	1	1	163
20276	17	1	1	203
20276	18	1	1	163
20276	19	2	2	326
20276	20	1	1	206
20276	22	1	1	163
20276	23	2	2	610
20276	24	1	1	208
20276	30	1	1	163
20276	31	2	2	366
20276	32	2	2	369
20276	34	2	2	369
20276	37	1	1	203
20276	38	2	2	326
20276	43	1	1	163
20276	44	1	1	163
20276	45	2	2	326
20276	46	1	1	163
20276	49	2	2	653
20276	55	1	1	163
20276	58	2	2	366
20276	59	1	1	163
20276	61	1	0	6959
20276	63	4	4	979
20276	67	1	1	268
20276	70	1	1	163
20276	71	1	1	206
20276	74	2	2	431
20276	81	1	1	163
20276	83	3	3	489
20276	88	1	1	163
20276	89	1	1	163
20276	91	1	1	206
20276	92	1	1	163
20276	93	1	0	1832
20276	94	1	1	268
20276	97	1	1	163
20276	103	1	1	163
20276	104	2	2	326
20276	111	1	1	163
20276	112	1	1	163
20276	113	1	1	206
20276	114	1	1	163
20276	116	1	1	163
20276	118	1	1	163
20276	124	2	2	431
20276	127	1	1	163
20276	128	1	1	206
20276	129	2	2	431
20276	130	1	1	163
20276	131	2	2	326
20276	132	1	1	268
20276	136	1	1	163
20276	137	1	1	163
20276	149	1	1	163
20276	150	4	3	2364
20276	151	1	1	163
20276	155	1	1	163
20276	157	1	1	163
20276	161	1	1	163
20276	163	3	3	489
20276	164	1	1	206
20276	165	1	1	0
20276	166	1	1	163
20276	167	1	1	268
20276	171	1	1	268
20276	172	1	1	163
20276	173	1	1	265
20276	174	1	1	269
20276	176	1	1	163
20276	177	4	4	862
20276	179	2	2	428
20276	181	1	1	269
20276	185	1	1	265
20276	188	1	1	163
20276	190	1	1	163
20276	191	1	1	163
20276	197	1	1	163
20276	199	1	1	163
20276	201	2	2	163
20276	202	4	4	1504
20276	208	1	1	163
20276	213	1	1	163
20276	215	4	4	695
20276	216	1	1	163
20276	220	1	1	163
20276	221	1	1	268
20276	223	1	1	447
20276	224	2	2	326
20276	226	1	1	163
20276	231	1	1	163
20276	235	1	1	268
20276	244	1	1	206
20276	246	2	2	431
20276	250	1	1	206
20276	251	3	3	1341
20276	253	1	1	163
20276	259	1	1	163
20276	275	1	1	163
20276	276	1	1	163
20276	279	2	2	326
20276	283	1	1	163
20276	284	1	1	163
20277	11	1	1	163
20277	23	1	1	206
20277	29	1	1	163
20277	34	2	2	326
20277	38	1	1	163
20277	43	1	1	163
20277	45	3	2	7285
20277	50	1	1	163
20277	52	1	1	163
20277	67	4	3	2321
20277	68	1	1	163
20277	75	1	1	163
20277	80	1	1	163
20277	82	1	1	163
20277	83	1	1	163
20277	86	1	1	163
20277	87	2	2	163
20277	90	1	1	163
20277	92	1	1	163
20277	94	1	1	163
20277	97	1	0	6959
20277	105	1	1	163
20277	113	1	1	163
20277	118	1	1	163
20277	119	1	1	163
20277	121	1	1	163
20277	125	1	1	163
20277	130	1	1	163
20277	139	2	2	326
20277	144	1	1	163
20277	145	1	1	163
20277	147	1	1	163
20277	148	2	2	326
20277	156	1	1	163
20277	164	1	1	163
20277	165	1	1	163
20277	175	1	1	163
20277	178	1	1	163
20277	179	1	1	163
20277	184	1	1	163
20277	187	1	1	163
20277	197	1	1	163
20277	210	2	2	326
20277	212	1	1	163
20277	213	1	1	163
20277	216	1	1	163
20277	218	2	2	326
20277	219	1	1	163
20277	225	1	1	163
20277	228	1	1	163
20277	232	1	1	163
20277	236	1	1	163
20277	239	1	1	163
20277	249	1	1	163
20277	250	1	1	163
20277	257	1	1	163
20277	261	1	1	163
20277	267	1	1	163
20277	270	2	2	326
20277	271	1	1	163
20277	272	1	1	163
20277	277	1	0	6959
20277	279	1	1	163
20277	285	1	1	163
20277	286	1	1	163
20278	2	1	1	163
20278	4	1	1	163
20278	6	2	2	326
20278	22	1	1	163
20278	24	1	1	163
20278	26	1	1	163
20278	30	1	1	163
20278	31	1	1	163
20278	35	1	1	163
20278	38	1	1	163
20278	41	1	1	163
20278	43	1	1	163
20278	46	1	1	163
20278	48	1	1	163
20278	52	1	1	163
20278	56	1	1	163
20278	68	1	1	163
20278	70	1	1	163
20278	75	2	2	326
20278	78	1	1	163
20278	83	1	1	163
20278	96	1	1	163
20278	100	1	1	163
20278	104	1	1	163
20278	109	1	1	163
20278	112	1	1	0
20278	113	2	2	326
20278	116	1	1	163
20278	120	1	1	163
20278	126	3	3	489
20278	128	1	1	163
20278	133	1	1	163
20278	139	1	1	163
20278	143	1	1	163
20278	144	3	3	489
20278	145	1	1	163
20278	147	2	2	326
20278	149	1	1	163
20278	150	1	1	163
20278	166	1	1	163
20278	170	2	1	7109
20278	179	2	2	326
20278	183	2	2	326
20278	187	1	1	163
20278	190	2	2	326
20278	192	1	1	163
20278	193	1	1	163
20278	197	1	1	163
20278	199	1	1	163
20278	203	2	2	326
20278	204	1	1	163
20278	205	1	1	163
20278	210	2	2	326
20278	211	2	2	326
20278	212	1	1	163
20278	215	1	1	163
20278	218	2	2	326
20278	219	1	1	163
20278	224	1	1	163
20278	226	1	1	163
20278	228	2	2	326
20278	231	2	2	326
20278	233	2	2	326
20278	241	1	1	163
20278	244	1	1	163
20278	246	1	1	163
20278	247	1	1	163
20278	248	1	1	163
20278	251	2	2	326
20278	252	1	1	163
20278	253	1	1	163
20278	259	1	1	163
20278	262	1	1	163
20278	266	1	1	163
20278	277	2	1	7122
20278	279	1	1	163
20278	280	3	2	2158
20278	282	1	1	163
20278	283	1	1	163
20278	285	1	1	163
20278	287	1	1	163
20279	3	1	1	163
20279	9	1	1	163
20279	13	2	2	326
20279	17	2	2	326
20279	20	1	1	163
20279	23	1	1	163
20279	25	2	2	326
20279	30	1	1	163
20279	39	1	1	163
20279	41	1	1	163
20279	43	1	1	163
20279	44	1	1	163
20279	52	1	1	163
20279	57	1	1	163
20279	58	1	1	163
20279	61	2	2	326
20279	63	3	3	489
20279	65	1	1	163
20279	67	1	1	163
20279	68	1	1	163
20279	72	1	1	163
20279	77	1	1	163
20279	94	1	1	163
20279	97	1	1	163
20279	106	1	1	163
20279	109	1	1	163
20279	115	1	1	163
20279	118	1	1	163
20279	120	1	1	163
20279	126	1	1	163
20279	128	3	2	7285
20279	131	2	2	326
20279	134	1	1	163
20279	146	1	1	163
20279	147	3	3	489
20279	149	1	1	163
20279	153	1	1	163
20279	154	2	2	326
20279	172	1	1	163
20279	182	2	2	326
20279	183	1	1	163
20279	187	1	1	163
20279	196	2	2	326
20279	199	1	1	163
20279	204	1	1	163
20279	212	1	1	163
20279	217	1	1	163
20279	221	1	1	163
20279	222	2	2	326
20279	223	1	1	163
20279	226	1	1	163
20279	233	2	2	326
20279	234	1	1	163
20279	235	1	1	163
20279	236	1	1	163
20279	237	2	2	326
20279	239	3	2	7285
20279	246	1	1	163
20279	250	1	1	163
20279	252	1	1	163
20279	253	1	1	163
20279	269	1	1	163
20279	270	2	2	326
20279	272	1	1	163
20279	273	1	1	163
20279	274	1	1	163
20279	276	1	1	163
20279	278	2	1	7122
20279	279	1	1	163
20279	283	1	1	163
20280	1	1	1	163
20280	13	1	1	163
20280	25	1	1	163
20280	29	1	1	163
20280	36	1	1	163
20280	43	1	1	163
20280	51	2	2	326
20280	58	1	1	163
20280	59	1	1	163
20280	60	1	1	163
20280	61	1	1	163
20280	62	1	1	163
20280	64	1	1	163
20280	65	1	1	163
20280	66	1	1	163
20280	69	2	2	326
20280	80	1	1	163
20280	81	1	1	163
20280	84	1	1	163
20280	85	1	1	163
20280	87	1	1	163
20280	96	1	1	163
20280	97	1	1	163
20280	101	2	2	326
20280	107	1	1	163
20280	109	1	1	163
20280	114	1	1	163
20280	128	1	1	163
20280	130	1	1	163
20280	132	1	1	163
20280	134	1	1	163
20280	135	1	1	163
20280	136	1	1	163
20280	138	2	2	326
20280	140	1	1	163
20280	142	1	1	163
20280	147	1	1	163
20280	151	1	1	163
20280	152	1	1	163
20280	154	2	2	326
20280	156	2	2	326
20280	163	1	1	163
20280	166	1	1	163
20280	169	1	1	163
20280	171	2	2	326
20280	174	1	1	163
20280	175	1	1	163
20280	176	1	1	163
20280	177	1	1	163
20280	188	1	1	163
20280	189	1	1	163
20280	192	1	1	163
20280	198	1	1	163
20280	200	1	1	163
20280	203	1	1	163
20280	206	1	1	163
20280	207	1	1	163
20280	210	2	2	326
20280	219	1	1	163
20280	220	1	1	163
20280	229	1	1	163
20280	233	1	1	163
20280	238	2	2	326
20280	239	1	1	163
20280	242	1	1	163
20280	243	2	2	326
